|
| Titel |
|
Jahr |
Autor(en) |
|
Beschreibung |
Download |
|
...
Kinder-Umwelt-Survey 2003/06 (KUS) Hausstaub. Stoffgehalte im Hausstaub aus Haushalten mit Kindern in Deutschland | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) (Hg)
WaBoLu 02/08 | | Auswertung von 600 Hausstaubproben auf die Biozide Chlorpyrifos, DDT, HCB, Lindan, Methoxychlor, PCP, PCSD, Propoxur und PCB hin | |
|
Vergleichswerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC und Aldehyde) in der Innenraumluft von Haushalten in Deutschland. Ergebnisse des repräsentativen Kinder-Umwelt-Surveys (KUS) des Umweltbundesamtes | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) (Hg) Bundesgesundheitsblatt 51:109-112 | | Bekanntmachung des Umweltbundesamtes hinsichtlich des Nachweises von über 70 flüchtigen organischen Verbindungen in der Innenraumluft von Haushalten in denen 3- bis 14-jährige Kinder leben. | |
|
| Interkulturelle und geschlechtergerechte Pädagogik für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren | | 2008 | Herwartz-Emden, L., Schurt, V., Waburg, W., Ruhland, M., Wölfe, M., Kersting, A. Expertise im Auftrag der Enquêtekommission "Chancen für Kinder" des Landtages Nordrhein-Westfalen | | Expertise hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Steuerungsmöglichkeiten für ein optimales Betreuungs- und Bildungsangebot in Nordrhein-Westfalen. | |
|
| Formen und Folgen behördlicher Risikokommunikation | | 2008 | Epp, A., Hertel, R., Böl, G.-F. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | | Abschlussbericht des Projektes des BfR zu Formen und Folgen behördlicher Risikokommunikation. | |
|
| Epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken | | 2008 | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) | | Ergebnis einer Untersuchung des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz, die im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt wurde hinsichtlich des Risikos für 0-4jährige Kinder, an Leukämie zu erkranken, je näher ihr Wohnort an einem Kernkraftwerkstandort liegt. | |
|
Epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken. Kurzfassung | | 2008 | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) | | Ergebnis einer Untersuchung des Deutschen Kinderkrebsregisters in Mainz, die im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt wurde hinsichtlich des Risikos für 0-4jährige Kinder, an Leukämie zu erkranken, je näher ihr Wohnort an einem Kernkraftwerkstandort liegt. | |
|
Kinder-Umwelt-Survey 2003/06 (KUS) Trinkwasser. Elementgehalte im häuslichen Trinkwasser aus Haushalten mit Kindern in Deutschland | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) (Hg)
WaBoLu 04/08 | | Auswertung von Trinkwasserproben im Rahmen des Kinder-Umwelt-Surveys auf die Elemente Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel sowie Uran hin. | |
|
| Strategie der Bundesregierung zur Förderung der Kindergesundheit | | 2008 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | | Beschreibung der Strategie der deutschen Bundesregierung zur Förderung der Kindergesundheit. | |
|
| Fragen und Antworten zur Strategie Kindergesundheit | | 2008 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | | Fragen und Antworten zur Strategie des Bundesministeriums für Gesundheit zur Förderung der Kindergesundheit in Deutschland. | |
|
Sommer ohne Sorgen. Umwelt und Sonne genießen - gesundheitliche Risiken vermeiden | | 2008 | Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit (APUG) | | Ratgeber zur Vermeidung gesundheitlicher Belastungen in der Sommerzeit. | |
|
Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Kinder und Alltag“. Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für Kinder im Alltag minimieren! | | 2008 | Deutscher Bundestag -
Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) | | Ergebnisse der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zur Minimierung von Gesundheitsrisiken für Kinder im Alltag. | |
|
| Strategien gegen Kinderarmut. Impulse für die Praxis | | 2008 | Arbeitskreis Armut und Gesundheit c/o Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen | | Vorstellung erfolgreicher Initiativen gegen Kinderarmut zur Impulsgebung für die Praxis. | |
|
Umweltgerechtigkeit – Umwelt, Gesundheit und soziale Lage. UMID-Themenheft | | 2008 | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (UBA): UMID-Themenheft Ausgabe 2/2008 | | Ausgabe des UmweltMedizinischen InformationsDienstes (UMID) mit dem Themenschwerpunkt Umweltgerechtigkeit. | |
|
| Der nationale Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten | | 2008 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | | Aktionsplan der Bundesregierung zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten. | |
|
| Uran im Trinkwasser | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) telegramm: umwelt+gesundheit 03/2008 | | Kurzinformation zur Thematik Uran im Trinkwasser. | |
|
| START INS LEBEN – Einflüsse aus der Umwelt
auf Säuglinge, ungeborene Kinder und die Fruchtbarkeit. Fragen und Antworten | | 2008 | Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit (APUG) | | Informationen für Eltern und Interessierte zu Umwelteinflüssen und ihre Wirkungsweise auf Säuglinge, ungeborene Kinder und die Fruchtbarkeit. | |
|
Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestags zum Thema „Kinder und Kultur“
Eigenständige Kulturpolitik für Kinder und Jugendliche etablieren | | 2008 | Deutscher Bundestag - Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) | | Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestags zum Thema „Kinder und Kultur“. | |
|
Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Kinder und Mobilität“ Kinder auf Reisen: Sicherheitsstandards und Angebot verbessern! | | 2008 | Deutscher Bundestag - Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) | | Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Kinder und Mobilität“. | |
|
Beschluss der Kinderkommission vom 4. Juni 2008 Keine Testkäufe mit Kindern | | 2008 | Deutscher Bundestag - Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission) | | Beschluss der Kinderkommission zu der Thematik "Testkäufe mit Kindern". | |
|
| Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. September 2008 zur Zwischenbewertung des Europäischen
Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004–2010 | | 2008 | Europäisches Parlament | | Entschließung des Europäischen Parlaments zur Zwischenbewertung desEuropäischen Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004-2010. | |
|
Zwischenbewertung des EU-Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004-2010. Pressemitteilung | | 2008 | Europäisches Parlament | | Pressemitteilung zur Bewertung des EU-Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004-2010. | |
|
IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. | | 2008 | Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV),
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) | | Der nationale Aktionsplan zur Prävention
von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten. | |
|
| Umweltschutz ist Gesundheitsschutz. Was wir dafür tun können | | 2008 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) | | Darstellung wichtiger Themen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes wie bspw. Luftreinhaltung im Außen- und Innenbereich, Lärmschutz und die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. | |
|
| Fakten zur Umwelt. Gesundheit und Lebensqualität | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) Ausgabe 2008 | | Informationsbroschüre über Umwelteinflüsse, die die Lebensqualität und die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen können. | |
|
| Klimawandel und Gesundheit. Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen sommerlicher Hitze und Hitzewellen und Tipps zum vorbeugenden Gesundheitsschutz | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA), Deutscher Wetterdienst (DWD) | | Hintergrundpapier zu Ursachen und Symptomen wichtiger hitzebedingter Erkrankungen mit konkreten Tipps, wie man den negativen gesundheitlichen Folgen von Hitzeeinwirkungen effektiv vorbeugen kann. | |
|
| EU-Parlament fordert besseren Schutz der Bevölkerung vor umweltbedingten Gesundheitsrisiken | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) telegramm: umwelt+gesundheit, Ausgabe 05/2008 | | Forderung des EU-Parlaments nach besseren Schutz der Bevölkerung vor umweltbedingten Gesundheitsrisiken. | |
|
| Child-Specific Exposure Factors Handbook | | 2008 | United States Environmental Protection Agency | | Handbuch mit dem Fokus auf verschiedene Faktoren, die in der Bewertung von Belastungen besonders in Hinblick auf Kinder genutzt werden. | |
|
| Contribution from Non-Governmental Organisations to the Children’s Environmental Health Actionplan for Europe (CEHAPE) – Examples from Germany | | 2008 | Hartmann, T., Grossberndt, S., Böse-O’Reilly, S., Petersen, E. | | Posterbeitrag des Netzwerks Kindergesundheit und Umwelt (NKGU) zum International Public Health Symposium der WHO in Madrid. | |
|
| Publikationsliste zur KiGGS-Studie | | 2008 | Robert Koch-Institut (RKI) | | Literaturliste des KiGGS. | |
|
| Aktualisierung der Referenzwerte für HCB, β-HCH, DDT und PCB in Frauenmilch. Stellungnahme der Kommission Human-Biomonitoring des Umweltbundesamtes | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) Bundesgesundheitsblatt 51:1239–1242 | | Bekanntmachung der Stellungnahme der Kommission Human-Biomonitoring des Umweltbundesamtes zu den Referenzwerten für HCB, β-HCH, DDT und PCB in Muttermilch. | |
|
| Kinder-Umwelt-Survey (KUS). Umweltbundesamt stellt Public Use File zur
Verfügung | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) Bundesgesundheitsblatt 51:1243 | | Information über die public use file des KiGGS, die durch das Umweltbundesamt (UBA) zur Verfügung gestellt wird. | |
|
| Paediatrician doctor's assistants as a prominent source for more prevention in Environmental Health | | 2008 | Böse-O’Reilly, S., Hellmann, J., Lob-Corzilius, T., Petersen, E., Wermuth, I. | | Posterbeitrag des Netzwerks Kindergesundheit und Umwelt (NKGU) zum International Public Health Symposium der WHO in Madrid. | |
|
| Erkennen - Bewerten - Handeln: Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland | | 2008 | Robert Koch-Institut (RKI) | | Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. | |
|
Demokratie Leben Lernen – Erste Ergebnisse der dritten Welle. Politische Orientierungen von Kindern im vierten Grundschuljahr | | 2008 | Tausendpfund, M., Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung | | Erste Ergebnisse der dritten Kinderbefragung des DLL-Projekts, bei der über 750 Mannheimer Grundschüler der vierten Klasse zu ihren politischen Orientierungen befragt wurden. | |
|
Die öffentlich geförderte Bildungs- und
Betreuungsinfrastruktur in Deutschland:
Eine ökonomische Analyse regionaler und
nutzergruppenspezifischer Unterschiede | | 2008 | Spieß, C. K., Berger, E. M., Groh-Samberg, O., Kinderhilfswerk der Vereinten Nationoen (UNICEF) | | Bericht über die öffentlich geförderte Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur in Deutschland. | |
|
UNICEF-Studie zur Kinderbetreuung in den OECD-Staaten.
Gleiche Chancen fangen bei den jüngsten Kindern an | | 2008 | Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) | | Information über die UNICEF-Studie zur Kinderbetreuung in den OECD-Staaten. | |
|
| The Child Care Transition | | 2008 | Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) | | Internationale UNICEF-Vergleichsstudie zur Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen. | |
|
Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden.
Erarbeitet von der Innenraumlufthygiene-
Kommission des Umweltbundesamtes | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) | | Überarbeitung des „Hygiene-Schulleitfaden“ aus dem Jahr 2000 zur Innenraumhygiene in Schulgebäuden. | |
|
| Projekte zur Minderung umweltbezogener Gesundheitsgefahren unter Berücksichtigung der sozialen Lage von Kindern und Jugendlichen | | 2008 | Petersen, E., Alteneder, A. M. Gesundheit Berlin | | Kurze Darstellung des europäischen Rahmens, in dem das Projekt "Beispiele guter Praxis im Bereich Kindergesundheit und Umwelt insbesondere von Nichtregierungsorganisationen" des Netwerkes Kindergesundheit und Umwelt (NKGU) als ein Beitrag zum Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit (APUG) eingebettet ist. | |
|
| Lebensphasenspezifische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
Ergebnisse des Nationalen Kinder- und
Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) | | 2008 | Robert Koch-Institut (RKI) | | Bericht über die lebensphasenspezifische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im deutschen Gesundheitswesen. | |
|
| Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden | | 2008 | Umweltbundesamt (UBA) | | Leitfaden erarbeitet von der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes. | |
|
| Chancen für Kinder. Rahmenbedingungen und Steuerungsmöglichkeiten für ein optimales
Betreuungs- und Bildungsangebot in Nordrhein-Westfalen | | 2008 | Präsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen;
Enquetekommission „Chancen für Kinder – Rahmenbedingungen und Steuerungsmöglichkeiten für ein optimales Betreuungs- und Bildungsangebot in Nordrhein-Westfalen“ | | Abschlussbericht der Enquetekommission 2008. | |
|