|
| Titel |
|
Jahr |
Autor(en) |
|
Beschreibung |
Download |
|
...
| Dokumentation zum Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit. Sachstand - Problemaufriss - Optionen | | 1999 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) | | Dokumentation der Entwicklungen hin zu einem deutschen "Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit" | |
|
| Umwelt-Survey 1998 - Erste Ergebnisse | | 1999 | Becker, K., Helm, D., Krause, C., Schulz, C. Umweltbundesamt (UBA), Gesundheitswesen 61:213-215 | | Darstellung von Belastungen der Bevölkerung durch Umweltschadstoffe als Beitrag zur gesundheitsbezogenen Umweltberichterstattung auf nationaler Ebene. | |
|
| Lebensräume. Schwerpunktthema Umweltmedizin | | 1999 | UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Lebensräume Magazin Nr. 4 | | Präsentation ausgewählter gesundheitlicher Beschwerden, die durch Umweltbelastungen hervorgerufen werden. | |
|
| Umwelt und Gesundheit. Risiken richtig einschätzen. Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen. | | 1999 | Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) | | Ausgehend von einer kritischen Analyse der in den einzelnen Disziplinen etablierten Methoden der Risikoabschätzung und -bewertung wird der Frage nachgegangen, ob wissenschaftliche Unsicherheit und überhaupt fehlendes Wissen über ursächliche Zusammenhänge in diesen Methoden ausreichend berücksichtigt werden. | |
|
| ‚Charta Verkehr, Umwelt und Gesundheit' London 16.-18 Juni 1999 | | 1999 | WHO Regionalbüro für Europa, London 1999 3. Ministerkonferenz zum Aktionsprogramm 'Umwelt und Gesundheit' | | Erklärung der Minister und Delegierten zu Grundsätzen, Strategien und einem Aktionsplan als Orientierungshilfe für die Erarbeitung eines zukunftsfähigen Verkehrswesens im Sinne von Umwelt und Gesundheit. | |
|
| Aktionsprogramm ‚Umwelt und Gesundheit' | | 1999 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) | | Missglückter Versuch mit einer 43seitigen Broschüre kurz vor Beginn der Konferenz in London die Öffentlichkeit über das APUG zu informieren. Ist ein Extrakt des Dokumentationsbandes zum APUG. | |
|
Zusammenfassung des TAB-Arbeitsberichtes Nr. 63 "Umwelt und Gesundheit" | | 1999 | Meyer, R., Sauter, A. | | Zusammenfassung des Endberichts des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). | |
|
‚Umwelt und Gesundheit' - Endbericht TA-Projekt | | 1999 | Meyer, R., Sauter, A. | | Endbericht des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit Ansätzen für einen vorsorgenden Gesundheitsschutz, die über die Risikoprävention hinaus gehen und die Stärkung gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen unfassen. | |
|
Zusammenfassung des TAB-Arbeitsberichtes Nr. 47 "Umwelt und Gesundheit" | | 1997 | Meyer, R., Katz, C., Meister, A., Revermann, C., Sauter, A. | | Vorstudie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) zum vorsorgenden Gesundheitsschutz im Bereich Umwelt und Gesundheit. Aufbereitung zum Stand der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion. | |
|
| Bericht ‚Dritte Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit' London 16.-18. Juni 1999 | | 1999 | WHO Regionalbüro für Europa, London 3. Ministerkonferenz zum Aktionsprogramm 'Umwelt und Gesundheit' | | Für die 3. Ministerkonferenz in London vorgelegter Bericht mit verschiedenen Themenschwerpunkten: z.B. Protokoll über Wasser und Gesundheit, Charta betreffend Verkehr sowie Gesundheit von Kindern und die Umwelt. | |
|
Establishing the International Network on Chlidren's Health, Environment and Safety. Report on a WHO Working Group | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Erste Bemühungen zur Etablierung eines internationalen Netzwerks für Kindergesundheit, Umwelt und Sicherheit. | |
|
| Children's Health and the Environment. | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa, Europäische Umweltagentur (EEA) | | Dieses Dokument zeigt spezifische Handlungsoptionen im Bereich der Öffentlichen Gesundheit auf, mit denen Problemen wie Passivrauch, Asthma oder Verletzungen entgegengewirkt werden soll.
| |
|
| Erklärung zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes | | 1998 | Jugendministerkonferenz am 25./26. Juni 1998 in Kassel | | TOP 4 der Jugendministerkonferenz (Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention) | |
|
Bericht Dritte Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit London, 16.–18. Juni 1999 | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa, Kopenhagen | | Bericht der Dritten Ministerkonferenz Umwelt und Gesundhiet. | |
|
| Zusammenfassung des TAB-Arbeitsberichtes Nr. 63 "Umwelt und Gesundheit" | | 1999 | Büro für Technikfolge-Abschätzung (TAB) | | Zusammenfassung des TAB-Arbeitsberichtes Nr. 63 "Umwelt und Gesundheit". | |
|
| Gesundheit und Umwelt in Europa: Pläne der Regierung und Anmerkungen kritischer Ärzte | | 1998 | Bastian, T. | | Papier zur Diskussion um die Verabschiedung eines "Aktionsplans Umwelt und Gesundheit" für Deutschland. | |
|
| Wie wollen wir leben ? | | 1998 | Bilger, J. | | Kommentar zur Stellungnahme zum "Aktionsprogramm Gesundheit und Umwelt in Europa" und zu den bisherigen Nicht-Aktivitäten der Bundesregierung | |
|
| Aktionsplan Umwelt und Gesundheit in der Schweiz | | 1998 | Petersen, E. | | Auszüge aus dem "Aktionsplan Umwelt und Gesundheit" der Schweiz. | |
|
| Editorial | | 1998 | Petersen, E. | | Editorial der Ausgabe 3/98 des Ökologischen Ärzteblattes Arzt und Umwelt | |
|
| Aktionsplan Umwelt und Gesundheit in Europa | | 1998 | Bastian, T. Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin | | Diskussionsbeitrag zur "Europäischen Charta" und zum "Helsinki-Plan" der WHO sowie zu den Umsetzungsvorschlägen der Bundesregierung. | |
|
| Environmental Health Action Plan for Europe | | 1994 | Weltgesundheitsorganisation (WHO); Regionalbüro Europa | | Aktionsplan Umwelt und Gesundheit für Europa basierend auf der Zweiten Europäischen Konferenz zu Umwelt und Gesundheit | |
|
Umwelt und Gesundheit. Europäische Charta | | 1990 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Europäische Charta zu Umwelt und Gesundheit, die aus der Ersten Europäischen Konferenz Umwelt und Gesundheit hervorging. | |
|
Concern for Europe's Tomorrow. Health and Environment in the WHO Europen Region | | 1995 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa, Zentrum für Umwelt und Gesundheit | | Originalversion des Projektberichts Sorge um Europa. | |
|
| Sorge um Europas Zukunft | | 1994 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Zusammenfassung des Projekts zu Gesundheit und Umwelt in der Europäischen Region der WHO. | |
|
| Erklärung über Maßnahmen für Umwelt und Gesundheit in Europa | | 1994 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Erklärung über Maßnahmen für Umwelt und Gesundheit in Europa anlässlich der Zweiten Europakonferenz Umwelt und Gesundheit. | |
|
| Overview of the environment and health in Europe in the 1990s
| | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Übersicht über die Bereiche Umwelt und Gesundheit in der europäischen Region der WHO. | |
|
| Umwelt und Gesundheit: Forschung für Europa | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Diese Dokument beschreibt den Forschungsbedarf in den Bereichen Umwelt und Gesundheit in der europäischen Region der WHO. | |
|
| Partnerschaftliche Umsetzung von Nationalen Aktionsplänen für Umwelt und Gesundheit | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen zur Sicherstellung einer wirkungsvollen Umsetzung der Nationalen Aktionspläne Umwelt und Gesundheit (NEHAPs). | |
|
| Local processes for environment and health action | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Praktische Ideen für die Implementation lokaler Maßnahmen an der Schnittstelle von Umwelt und Gesundheit. | |
|
| Access to information, public participation an access to justice in environment and health matters | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Identifizierung von Bereichen der umweltbezogenen Gesundheit, in denen weitere Schritte benötigt werden. | |
|
| Towards good practice in health, environment and safety management in industrial and other enterprises.
| | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Darstellung von generellem Konzept, Prinzipien, technischem Inhalt sowie ökonomischen Aspekten guter Praxis im Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement. | |
|
| Economic perspectives on environment and health | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Beschreibung der Punkte, an welchen sich Ökonomie, Umwelt und Gesundheit überschneiden. | |
|
The achievements and future potential of the European Environment and Health Committee.
Report to the Third Ministerial Conference on Environment and Health | | 1999 | Weltgesundheitsrganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Bericht über die bisherigen Leistungen sowie das zukünftige Potenzial des Europäischen Ausschusses für Umwelt und Gesundheit anlässlich der 3. europäischen Ministerkonferenz für Umwelt und Gesundheit. | |
|
| Frühzeitige Auswirkungen der Klimaänderung und des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht auf die menschliche Gesundheit in Europa | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Empfehlungen zum Erhalt der menschlichen Gesundheit im Zeichen des Klimawandels. | |
|
| Early human health effects of climate change and stratospheric ozone depletion in Europe | | 1999 | Weltgesundheitsorganisation (WHO), Regionalbüro für Europa | | Hintergrunddokument anlässlich der Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch den Klimawandel. | |
|