| Akteure im Aktionsprogramm | ||||||
| Aktuelles | Links | Themen/ Projekte | Umwelt- und Gesundheitsberichterstattung |
|||
| Name der Institution/Organisation | Abkürzung | Internetadresse |
| Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und für soziale Verantwortung, Deutsche Sektion des IPPNW | - | www.ippnw.de |
| AID Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft | AID | www.aid.de |
| Aktionsbündnis Allergieprävention | AB[A]P | www.allergiepraevention.de |
| Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit | APUG | www.apug.de |
| Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit NRW | APUG NRW | www.apug.nrw.de |
| Aktion Umwelt für Kinder | - | www.aktion-umwelt-fuer-kinder.de |
| Allergie-, Dokumentations- und Informationszentrum | ADIZ | www.adiz.de |
| Allergie-Umwelt-Gesundheit | ALLUM | www.allum.de |
| Allergie-Verein in Europa | AVE | www.allergieverein-europa.de |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club | ADFC | www.adfc.de |
| Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter | AGA | www.a-g-a.de |
| Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind | AAG | www.aak.de |
| Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe | AGJ | www.agj.de |
| Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen | GKV | www.gkv.info |
| Babyfreundliches Krankenhaus | - | www.babyfreundlich.org |
| Bank für Humanproben der Umweltprobenbank des Bundes | - | upbhum.klinikum.uni-muenster.de |
| Beratungsstelle für Embryonaltoxikologie | - | www.bbges.de/content/index1a6a.html |
| Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Giftnotruf Berlin) | - | www.bbges.de/content/index28aa.html |
| Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte | BVKJ | www.kinderaerzte-im-netz.de |
| Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland | BEKD | www.bekd.de |
| Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | BLK 21 | www.blk21.de |
| Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin | BIPS | www.bips.uni-bremen.de |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | BBK | www.bbk.bund.de |
| Bundesamt für Naturschutz | BFN | www.bfn.de |
| Bundesamt für Strahlenschutz | BFS | www.bfs.de |
| Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | BVL | www.bvl.bund.de |
| Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | BAUA | www.baua.de |
| Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | BLE | www.ble.de |
| Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder | BAG | www.kindersicherheit.de |
| Bundesärztekammer | BÄK | www.bundesaerztekammer.de |
| Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | BFARM | www.bfarm.de |
| Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | BIB | www.bib-demographie.de |
| Bundesinstitut für Risikobewertung | BFR | www.bfr.bund.de |
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | BMAS | www.bmas.bund.de |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | BMBF | www.bmbf.de |
| Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | BMELV | www.bmelv.bund.de |
| Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | BMFSFJ | www.bmfsfj.bund.de |
| Bundesministerium für Gesundheit | BMG | www.bmg.bund.de |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | BMU | www.bmu.bund.de |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | BMVBS | www.bmvbs.de |
| Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz | BBU | www.bbu-online.de |
| Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung | BVPG | www.bvpraevention.de |
| Bundeszahnärztekammer | BZÄK | www.bzaek.de |
| Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | BZGA | www.bzga.de |
| Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland | BUND | www.bund.net |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immisionsschutz | LAI | www.lai-immissionsschutz.de |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft "Klima, Energie, Mobilität - Nachhaltigkeit" | BLAG KlinNa | www.blag-klina.de |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit | BLAC | www.blac.de |
| Bund-Länder-Kooperation Umweltportal in Deutschland | www.kst.portalu.de/ | |
| Children’s Environmental Health | CEH | www.who.int/ceh/en |
| Children’s Environmental Health Network | CEHN | www.cehn.org |
| Children’s Health Intervention Trial | CHILT | www.chilt.de |
| Closing the Gap – Strategies for Action to tackle Health Inequalities | - | www.health-inequalities.eu |
| Datenbank „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ | - | www.gesundheitliche-chancengleichheit.de |
| Deutsche Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin | DAKJ | www.dakj.de |
| Deutsche Bundesstiftung Umwelt | DBU | www.dbu.de |
| Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin | DGAUM | www-dgaum.med.uni-rostock.de |
| Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin | DGKJ | www.dgkj.de |
| Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention | DGSMP | www.dgsmp.de |
| Deutsche Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie | DGUHT | www.dguht.de |
| Deutsche Gesellschaft Multiple-Chemical-Sensitivity | DGMCS | www.dgmcs.de |
| Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung | DGUV | www.dguv.de |
| Deutscher Allergie- und Asthmabund | DAAB | www.daab.de |
| Deutscher Berufsverband der Umweltmediziner | DBU | www.dbu-online.de |
| Deutscher Bundestag | - | www.bundestag.de |
| Deutscher Präventionspreis | - | www.deutscher-praeventionspreis.de |
| Deutsches Grünes Kreuz | DGK | www.dgk.de |
| Deutsches Kinderkrebsregister | - | www.kinderkrebsregister.de |
| Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg | DKFZ | www.dkfz.de |
| Deutsche Umwelt- und Gesundheitsinitiative | DUGI | www.dugi-ev.de |
| Deutsche Umwelthilfe | DUH | www.duh.de |
| Drogenbeauftragte der Bundesregierung | - | www.drogenbeauftragte.de |
| EinkaufsNetz | - | www.de.einkaufsnetz.org |
| Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Hygiene und Umweltmedizin | - | www.uni-greifswald.de/~hygiene/ |
| EU-Internetportal zur öffentlichen Gesundheit | - | www.ec.europa.eu/health-eu/index_de.htm |
| Europäische Kommission | - | www.ec.europa.eu |
| Europäische Kommission – Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz | - | www.ec.europa.eu/dgs/health_consumer |
| Europäische Kommission – Umwelt und Gesundheit (engl.) | - | www.ec.europa.eu/environment/health/index_en.htm |
| Europäische Umweltagentur (engl.) | EEA | www.eea.europa.eu |
| Europäischer Ausschuss für Umwelt und Gesundheit | - | www.euro.who.int/eehc?language=German |
| Europäisches WHO-Zentrum für Umwelt und Gesundheit, Büro Bonn | ECEH Bonn | www.euro.who.int/ecehbonn |
| Europäisches WHO-Zentrum für Umwelt und Gesundheit, Büro Rom | ECEH Rome | www.euro.who.int/ecehrome |
| Europäisches WHO-Zentrum, National Aktionspläne Umwelt und Gesundheit (engl.) | NEHAPs | www.euro.who.int/envhealthpolicy/plans/20020807_1 |
| European Child Safety Alliance | - | www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/ l2europeanchildsafetyalliance.htm |
| EuroHealthNet – Europäisches Netzwerk der Gesundheitsförderungsorganisation | - | www.europeanhealthnet.eu |
| European Public Health Alliance | EPHA | www.epha.org |
| Fachinformationsdienst für Lebenswissenschaften, Umwelt und Gesundheit am Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt | FLUGS | www.helmholtz-muenchen.de/flugs/flugs-home/index.html |
| foodwatch | - | www.foodwatch.de |
| Forum Gesundheitsziele Deutschland | - | www.gesundheitsziele.de |
| Forum Kindergesundheit Fulda | - | www.kindergesundheit-fulda.de |
| Friedrich Loeffler-Institut | FLI | www.fli.bund.de |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Arbeits-, Sozial-, Umweltmedizin und -Hygiene, Arbeitsgruppe Raumklimatologie | - | www.med.uni-jena.de/ark/start_d.html |
| Friends of the Earth Europe | FOE | www.foeeurope.org |
| Gemeinsamer Bundesausschuss | G-BA | www.g-ba.de |
| Georg-Augustus-Universität Göttingen, Abteilung für Allgemeine Hygiene und Umweltmedizin | - | wwwuser.gwdg.de/~hygiene/ |
| Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland | GKIND | www.gkind.de |
| Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin | GHUP | www.med.uni-giessen.de/ghup |
| Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin | GPA | www.gpaev.de |
| Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland | - | www.gesunde-staedte-netzwerk.de |
| Gesundheit Berlin – Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung | - | www.gesundheitberlin.de |
| Gesundheit Österreich | - | www.oebig.at |
| Gesundheitsberichterstattung des Bundes | GBE | www.gbe-bund.de |
| Gesundheitsfördernde Kindertagesstätte | - | www.gesunde-kita.net |
| Gesundheitsförderung Schweiz | - | www.healthpromotion.ch |
| Gesundheitsministerkonferenz der Länder | GMK | www.gmkonline.de |
| Greenpeace Deutschland | - | www.greenpeace.de |
| Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung | HAG | www.hag-gesundheit.de |
| Helmholtz Zentrum für Umweltforschung | UFZ | www.ufz.de |
| Helmholtz Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt | - | www.helmholtz-muenchen.de |
| Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung | HAGE | www.hage.de |
| Hygiene-Institut des Ruhrgebiets – Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin | - | www.hyg.de |
| Infostelle des Deutschen Kinderhilfswerkes | - | www.kinderpolitik.de |
| Institut für Biodiversität – Netzwerk | IBN | www.biodiv.de |
| Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin | IGUMED | www.igumed.de |
| International Agency for Research on Cancer (engl.) | IARC | www.iarc.fr |
| International Network on Children’s Health, Environment and Safety | INCHES | www.inchesnetwork.net |
| International Union for Health Promotion and Education | IUHPE | www.iuhpe.org |
| KATALYSE – Institut für angewandte Umweltforschung | - | www.katalyse.de |
| Katholische Landjugendbewegung Deutschlands | KLJB | www.kljb.de |
| KIGGS – die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland | KIGGS | www.kiggs.de |
| kindergesundheit-info.de | - | www.kindergesundheit-info.de |
| Kinderkommission des Deutschen Bundestages | - | www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a13/kiko/index.jsp |
| Kinderkonvention der Vereinten Nationen | - | www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf |
| Kindernetzwerk für kranke und behinderte Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft | - | www.kindernetzwerk.de |
| Kinder – Umwelt – Gesundheit | KUG | www.kinderumweltgesundheit.de |
| klicksafe.de – Mehr Sicherheit im Internet durch Medienkompetenz | - | www.klicksafe.de |
| Kneipp-Bund | - | www.kneippbund.de |
| Kommission Human-Biomonitoring des Umweltbundesamtes | - | www.umweltbundesamt.de/gesundheit/monitor/index.htm |
| Kongress „Armut und Gesundheit“ | - | www.armut-und-gesundheit.de |
| Länderarbeitsgruppe Umweltbezogener Gesundheitsschutz | LAUG | www.apug.de/lokales/laug.htm |
| Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland | LAGS | www.lags.de |
| Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg | - | www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1147354/index.html |
| Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein | - | www.lv-gesundheit-sh.de |
| Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern | - | www.lvg-mv.de |
| Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen | AGETHUR | www.agethur.de |
| Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt | LVG | www.lvg-lsa.de |
| Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen | LVG | www.gesundheit-nds.de |
| Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW | - | www.liga.nrw.de |
| Landeszentrale für Gesundheit in Bayern | LZG | www.lzg-bayern.de |
| Landeszentrale für Gesundheit in Rheinland-Pfalz | LZG | www.lzg-rlp.de |
| Lokale Agenda 21 – Umwelt und Gesundheit | - | www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3005.pdf |
| Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel | MRI | www.mri.bund.de |
| MedizInfo ® | - | www.medizinfo.de |
| National Children’s Study | - | www.nationalchildrensstudy.gov |
| National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland | - | www.national-coalition.de |
| Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen | NAKOS | www.nakos.de |
| Nationales Zentrum Frühe Hilfen | - | www.fruehehilfen.de |
| Nestbau | - | www.nestbau.info |
| Netzwerk Kindergesundheit und Umwelt | NKGU | www.netzwerk-kindergesundheit.de |
| Nichtraucher-Inititative Deutschland | - | www.nichtraucherschutz.de |
| OECD – Environment Directorate | - | www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34365_1_1_1_1_1,00.html |
| Ökologischer Ärztebund Deutschland | - | www.oekologischer-aerztebund.de |
| Öko-Test | - | www.oekotest.de |
| Paul-Ehrlich-Institut | PEI | www.pei.de |
| Pestizid Aktions-Netzwerk | PAN | www.pan-germany.org |
| Plattform Ernährung und Bewegung | PEB | www.ernaehrung-und-bewegung.de |
| Pollutant Release and Transfer Register | PRTR | www.prtr.de |
| Pollution Reduction Options NETwork | PRONET | www.proneteurope.eu |
| Portal für Arzneimittelinformationen des Bundes und der Länder | - | www.pharmnet-bund.de |
| Präventions- und Interventionsnetzwerk Allergie/Asthma | PINA | www.pina-infoline.de |
| Rat für nachhaltige Entwicklung | - | www.nachhaltigkeitsrat.de |
| Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München | - | www.muenchen.de/Rathaus/rgu/37588/index |
| Regierungspräsidium Stuttgart – Landesgesundheitsamt – Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation | - | www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1147507/index.html |
| Robert Koch-Institut | RKI | www.rki.de |
| Ruhr-Universität Bochum, Abteilung für Hygiene, Sozial- und Umweltmedizin | - | www.hygiene.ruhr-uni-bochum.de/hygiene/hyghome.html |
| Sachverständigenrat für Umweltfragen | SRU | www.umweltrat.de |
| Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung | SLFG | www.slfg.de |
| Serviceseite des BMG zur Prävention | - | www.die-praevention.de |
| Sozialpolitik aktuell in Deutschland | - | www.sozialpolitik-aktuell.de |
| Statistisches Bundesamt Deutschland | DESTATIS | www.destatis.de |
| Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen | SRZG | www.srzg.de |
| Stoffdatenbanken der Bundesrepublik Deutschland | - | www.stoffdaten-deutschland.de |
| Stoffdatenbank für bodenschutz-/umweltrelevante Stoffe | - | www.stoffdaten-stars.de |
| Strahlenschutzkommission | SSK | www.ssk.de |
| Umweltbildung und Nachhaltigkeit im Elementarbereich | - | www.kinder-tun-was.de |
| Umweltbundesamt | UBA | www.umweltbundesamt.de |
| Umweltmedizin, Allergologie, Pädiatrie, Dermatologie und Öffentlicher Gesundheitsdienst | UMINFO | www.uminfo.de |
| Umwelt-Medizin-Gesellschaft | UMG | www.umwelt-medizin-gesellschaft.de |
| UmweltMedizinischer InformationsDienst | UMID | www.umweltbundesamt.de/umid/index.htm |
| Umweltministerkonferenz | UMK | www.umweltministerkonferenz.de |
| Umweltportal Deutschland | PortalU | www.portalu.de |
| Umwelt-Survey | - | www.umweltbundesamt.de/gesundheit/survey/index.htm |
| Umweltthemen der Europäischen Union | - | www.europa.eu/scadplus/leg/de/s15000.htm |
| Unabhängiges Institut für Umweltfragen | UFU | www.ufu.de |
| Universität Erlangen-Nürnberg, Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin | - | www.arbeitsmedizin.uni-erlangen.de |
| Universitätsklinikum Bonn, Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit | - | www.meb.uni-bonn.de/hygiene/index.html |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Institut für Hygiene und Umweltmedizin | - | www.uniklinikum-giessen.de/hygiene/ |
| Verbraucher Initiative | - | www.verbraucher.org |
| Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene | WABOLU | www.wabolu.de |
| Verkehrsclub Deutschland | VCD | www.vcd.org |
| was-wir-essen | - | www.was-wir-essen.de |
| Weltgesundheitsorganisation | WHO | www.who.int |
| Weltgesundheitsorganisation – Regionalbüro für Europa | WHO-EURO | www.euro.who.int |
| Weltgesundheitstag | - | www.weltgesundheitstag.de |
| Weltkindertag | - | www.weltkindertag.de |
| WHO Collaborating Center for Air Quality Management and Air Pollution Control | - | www.umweltbundesamt.de/whocc/titel/titel21.htm |
| WHO Collaborating Center for Child and Adolescent Health Promotion | - | www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag4/arbeitsgebiete/3_who.html |
| WHO Collaborating Center for Housing and Health | - | www.landesgesundheitsamt.de/servlet/PB/menu/1201870/ index.html?ROOT=1133583 |
| WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle | - | www.tabakkontrolle.de |
| Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen | WBGU | www.wbgu.de |
| Women in Europe for a Common Future | WECF | www.wecf.eu |
| World Wildlife Fund Deutschland | WWF | www.wwf.de |
| zusatzstoffe-online.de – Informationen für Lebensmittelzusatzstoffe | - | www.zusatzstoffe-online.de |
Liste der Institutionen und Organisationen an der Schnittstelle 'Kinder - Umwelt - Gesundheit' als pdf-Version (in Kürze hier herunterzuladen)
![]()
| Aktualisiert am |